Бухгалтерский учет в оптовой торговле
Специфика учета в оптовой торговли связана с контролем договоров и накладных, подтверждающих факты поставки и реализации товаров. Нужно учитывать и ряд других аспектов, присущих только этой отрасли.
При организации учета товаров в оптовой торговле, важно правильно выбрать бухгалтерскую программу: отгрузка товаров может происходить частями, и в этом случае придется вести партионный учет. Когда система бухучета в оптовой торговле налажена, в 1С-Бухгалтерии формируются регистры управленческого учета, которые позволяют собственнику контролировать:
- доходность в разрезе партии товара, номенклатуры, контрагента;
- наличие просроченных задолженностей по договорам;
- наличие минимальных складских запасов.
В оптовой торговле часто присутствует внешнеэкономическая деятельность. С точки зрения бухучет в оптовой торговле это потребует:
- контроля валютных договоров;
- контроля обязательной продажи валюты;
- учета курсовых разниц.
Еще один важный момент – выбор системы налогообложения. Специфика оптовой торговли связана с тем, что во многих случаях товар реализуется компаниям, для которых важен входной НДС. Обычно фирмы, которые занимаются оптовой торговлей, выбирают между общей системой налогообложения и упрощенной системой налогообложения. Для наглядности приведем следующий пример: Компания «А» реализовала товар «Б» на сумму 100 тысяч белорусских рублей. Себестоимость товара составила 52 тысячи рублей, текущие расходы компании «А» составили 10 тысяч рублей. В таблице приведен финансовый результат, который получится в зависимости от выбора системы налогообложения.
Наименование | ОСН | УСН | |
---|---|---|---|
1 | Выручка с НДС | 100 | 100 |
2 | НДС, 20% | 16,67 | - |
3 | УСН (ставка) | 6% | |
УСН (сумма) | 6 | ||
4 | Выручка без налогов | 83,33 | 94 |
5 | Себестоимость товара | 52 | 62,4 |
6 | Текущие расходы (аренда, амортизация, з/плата, налоги на з/плату) | 10 | 10 |
7 | НДС к вычету | 10,4 | - |
8 | Доход до налогообложения | 21,33 | 21,6 |
9 | Налог на прибыль,18% | 4,27 | |
10 | Итого налогов | 10,54 | 6 |
11 | Доход в распоряжении организации | 17,6 | 21,6 |
Таблица наглядно демонстрирует, сколько теряет собственник от неправильно выбранной системы налогообложения. При этом в реальном бизнесе на результат влияет гораздо больше факторов, в том числе наценка и размер заработной платы. С их учетом результаты расчетов будут другими.
Системы налогообложения при оптовой торговле
Критерий для сравнения | Общая система | УСН | |
---|---|---|---|
1 | Условия применения | Могут применять все организации независимо от вида и масштаба своей деятельности (ст. 112, ст. 166 НК). | Применение ограничено: 1) по видам деятельности и организационно-правовому статусу организации. (ст. 324 НК); 2) предельными размерами валовой выручки (2 150 000 руб.) и численности работников (50 чел.) организации (ст. 327 НК). |
2 | Ставки налогов | ||
Налог на прибыль | 20% | - | |
УСН | - | 6% | |
НДС (без льгот) | 20% | 20%с | |
НДС (льготы по Перечню) | 10% | 10% | |
НДС (экспорт) | 0% | - | |
3 | Налоговый период для всех налогов | календарный год | календарный год |
4 | Отчетный период | ||
Налог на прибыль | ежеквартально | - | |
НДС от выручки | ежеквартально или ежемесячно по выбору организации (ст. 127 НК) | - | |
ввозной НДС | ежемесячно | ежемесячно | |
УСН | - | ежеквартально | |
Ресурсные налоги | ежегодно | ежегодно | |
5 | Сроки предоставления деклараций | ||
Налог на прибыль, НДС, УСН | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом | |
Ресурсные налоги | не позднее 20-го февраля текущего налогового периода | не позднее 20-го февраля текущего налогового периода | |
6 | Сроки уплаты налогов | ||
Налог на прибыль | За 1, 2, 3 кварталы: не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. За 4 кв. налогового периода | - |
Компания БизнесСтарт окажет бухгалтерские услуги предприятиям оптовой торговли.