Стоимость на услуги «БизнесСтарт», предоставленная в таблицах данного раздела, зависит от нескольких показателей и характеристик:
- системы налогообложения клиента;
- количества обрабатываемой и подготавливаемой документации;
- штатного количества сотрудников.
Стоимость бухгалтерских услуг для ИП
Подробнее
Стоимость бухгалтерских услуг для малого бизнеса
Подробнее
| Наименование услуги | Стоимость услуги, бел. руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Консультирование | от 250 |
| ||
| 2. Восстановление бухгалтерского учета | от 400 в месяц |
| ||
| 3. Бухгалтерское обслуживание (при обычной системе налогообложения): |
| |||
| - начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника | 50 | |||
| - подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника | 50 | |||
| - до 15 первичных документов в месяц; | от 700 | |||
| - от 15 до 30 первичных документов в месяц | от 900 | |||
| - от 30 до 50 первичных документов в месяц | от 1 200 | |||
| - от 50 до 100 первичных документов в месяц | от 1 500 | |||
| - свыше 100 первичных документов в месяц | договорная | |||
| 4. Бухгалтерское обслуживание (при упрощенной системе налогообложения): |
| |||
| - начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника | 50 | |||
| - подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника | 50 | |||
| - до 15 первичных документов в месяц; | от 500 | |||
| - от 15 до 30 первичных документов в месяц | от 700 в месяц | |||
| - от 30 до 50 первичных документов в месяц | от 900 в месяц | |||
| - от 50 до 100 первичных документов в месяц | от 1 200 в месяц | |||
| - свыше 100 первичных документов в месяц | договорная | |||
| 5. Разработка бизнес-планов |
| |||
| - для внутренних нужд компании | от 2 500 | |||
| - для получения кредитных средств в банке | от 2 500 | |||
| - для регистрации в качестве резидента ПВТ | от 3 500 | |||
| 6. Управление предприятием | от 4 000 в месяц |
| ||
| 7. Постановка бухгалтерского учета | от 5 000 |
| ||
Стоимость бухгалтерских услуг для среднего бизнеса
Подробнее
| Наименование услуги | Стоимость услуги, бел. руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.Автоматизация бухгалтерского учета |
| |||
| - ТМЦ | от 6 за позицию | |||
| Аутсорсинг участков бухгалтерского учета: | ||||
| - зарплата (начисление) | 50 за сотрудника | |||
| - основные средства | от 40 за единицу О.С. | |||
| 2. Консультирование | от 250 |
| ||
| 3. Восстановление бухгалтерского учета | от 500 в месяц |
| ||
| 4. Бухгалтерское обслуживание (при упрощенной системе налогообложения): |
| |||
| - начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника | 50 | |||
| - подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника | 50 | |||
| - до 15 первичных документов в месяц; | от 550 | |||
| - от 15 до 30 первичных документов в месяц | от 800 в месяц | |||
| - от 30 до 50 первичных документов в месяц | от 1 000 в месяц | |||
| - от 50 до 100 первичных документов в месяц | от 1 500 в месяц | |||
| - свыше 100 первичных документов в месяц | договорная | |||
| 5. Бухгалтерское обслуживание (при обычной системе налогообложения): |
| |||
| - начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника | 50 | |||
| - подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника | 50 | |||
| - до 15 первичных документов в месяц; | от 750 | |||
| - от 15 до 30 первичных документов в месяц | от 900 в месяц | |||
| - от 30 до 50 первичных документов в месяц | от 1 300 в месяц | |||
| - от 50 до 100 первичных документов в месяц | от 1 600 в месяц | |||
| - свыше 100 первичных документов в месяц | договорная | |||
| 6. Финансовый директор: |
| |||
| - подготовка аналитических документов: | ||||
| отчет БДДС | 600 | |||
| отчет БДиР | 600 | |||
| - предварительный анализ деятельности компании | 2 000 | |||
| - постановка начального управленческого учета | 2 000 | |||
| - автоматизация управленческого учета | договорная | |||
| - сопровождение управленческого учета | договорная | |||
| 7. Экспертиза автоматизации бухгалтерского учета | от 1 500 |
| ||
| 8. Налоговое планирование | от 2 500 |
| ||
| 9. Переход на 1С:8 | от 5 000 |
| ||
| 10. Постановка бухгалтерского учета | от 5 000 |
| ||
Стоимость бухгалтерских услуг для крупного бизнеса
Подробнее
| Наименование услуги | Стоимость услуги, бел. руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Аутсорсинг участков бухгалтерского учета |
| |||
| - ТМЦ | от 6 за позицию | |||
| - зарплата (начисление) | 50 за сотрудника | |||
| - основные средства | 50 за единицу О.С. | |||
| 2. Восстановление бухгалтерского учета | от 600 в месяц |
| ||
| 3. Экспертиза кадрового учета | 1 200 |
| ||
| 4. Экспертиза бухгалтерского учета | от 1 500 |
| ||
| 5. Бухгалтерское обслуживание (при упрощенной системе налогообложения): |
| |||
| - начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника | 50 | |||
| - подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника | 50 | |||
| - до 15 первичных документов в месяц; | от 600 | |||
| - от 15 до 30 первичных документов в месяц | от 850 в месяц | |||
| - от 30 до 50 первичных документов в месяц | от 1 050 в месяц | |||
| - от 50 до 100 первичных документов в месяц | от 1 500 в месяц | |||
| - свыше 100 первичных документов в месяц | договорная | |||
| 6. Бухгалтерское обслуживание (при обычной системе налогообложения): |
| |||
| - начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника | 50 | |||
| - подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника | 50 | |||
| - до 15 первичных документов в месяц; | от 800 | |||
| - от 15 до 30 первичных документов в месяц | от 950 в месяц | |||
| - от 30 до 50 первичных документов в месяц | от 1 400 в месяц | |||
| - от 50 до 100 первичных документов в месяц | от 1 900 в месяц | |||
| - свыше 100 первичных документов в месяц | договорная | |||
| 7. Автоматизация бухгалтерского учета | от 2 500 |
| ||
| 8. Переход на 1С:8 | от 3 000 за 1 месяц |
| ||
Стоимость бухгалтерских услуг для открытия бизнеса
Подробнее
| Наименование услуги | Стоимость услуги, бел. руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Выбор системы налогообложения: | от 500 |
| ||
| 2. Оценка финансовой эффективности бизнес-идеи | от 1 000 |
| ||
| 3. Составление документов для регистрации | от 700 |
| ||
| 4. Управление предприятием | от 4 000 |
| ||
| 5. Разработка бизнес-планов: |
| |||
| - для получения кредитных средств в банке | от 2 500 | |||
| - для внутренних нужд компании | от 2 500 | |||
| - для регистрации в качестве резидента ПВТ | от 3 500 | |||
